إعداد إعلاميين متسلحين بالعلم الإعلامي بشتى أنواعه وفنونه قادرين على التعامل بمهارة مع كل التقنيات الحديثة ومزودين بالمعرفة الإعلامية المبنية على الأسس العلمية في إعداد الخطاب الإعلامي الحديث.
يعتبر قسم الصحافة من الأقسام المؤسسة للكلية، حيث بدأ كشعبة تحت قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة مصراتة، ومع قرار إنشاء الكلية أصبحت شعبة الصحافة قسم حيث بدأ القسم بعدد من الطلبة والطالبات متخصصين في الصحافة.
إعداد إعلاميين متسلحين بالعلم الإعلامي بشتى أنواعه وفنونه قادرين على التعامل بمهارة مع كل التقنيات الحديثة ومزودين بالمعرفة الإعلامية المبنية على الأسس العلمية في إعداد الخطاب الإعلامي الحديث.
يهدف البرنامج العلمي للقسم إلى الإسهام في تزويد الطلاب بجميع المهارات المعرفية والعمل على تطوير المهارات العقلية لديهم إضافة إلى الرفع من قدراتهم المهنية العملية.
علي الطالب اجتياز عدد 137 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ج م 100 | لغة عربية 1 | 2 | لا يوجد | |
2 | ج 101 | اللغة الانجليزية 1 | 2 | لا يوجد | |
3 | ج102 | الثقافة الإسلامية | 2 | لا يوجد | |
4 | ج 100 | اللغة العربية 1 | 2 | لا يوجد | |
5 | ج 101 | اللغة الانجليزية 1 | 2 | لا يوجد | |
6 | ج 102 | الثقافة الاسلامية | 2 | لا يوجد | |
7 | ك . أ 151 | الرأي العام | 2 | لا يوجد | |
8 | ك. أ 152 | مدخل إلى العلاقات العامة | 2 | لا يوجد | |
9 | ك . أ 153 | مقدمة في وسائل الاتصال | 2 | لا يوجد | |
10 | ك . أ 154 | التحرير الاخباري | 3 | لا يوجد | |
11 | ج . 103 | اللغة الانجليزية 2 | 2 | لا يوجد | |
12 | ج 104 | الحاسوب | 3 | لا يوجد | |
13 | ك أ 155 | مقدمة في الإعلام الإلكتروني | 2 | لا يوجد | |
14 | ك . أ 157 | مقدمة في السينما والمسرح | 2 | لا يوجد | |
15 | ك . أ 157 | تاريخ وسائل الإعلام الليبية | 2 | لا يوجد | |
16 | ك . أ 158 | الإعلام و التنمية | 2 | لا يوجد | |
17 | ك أ 159 | فن الإلقاء | 3 | لا يوجد | |
18 | ج 105 | علم النفس العام | 2 | لا يوجد | |
19 | ك . أ 160 | الإحصاء الوصفي | 2 | لا يوجد | |
20 | ك . أ 161 | أساسيات ومناهج البحث | 3 | لا يوجد | |
21 | ك . أ 162 | أخلاقيات العمل الاعلامي | 2 | لا يوجد | |
22 | ك . أ 163 | الدعاية والاقناع | 2 | لا يوجد | |
23 | ك . أ 164 | التصوير الضوئي | 3 | لا يوجد | |
24 | ص . 351 | الحديث الصحفي | 3 | لا يوجد | |
25 | ج . 106 | اللغة العربية ( أدب ونقد ) | 2 | لا يوجد | |
26 | ت 510 | علم النفس الاعلامي | 2 | لا يوجد | |
27 | ت 511 | المصطلحات الاعلامية | 2 | لا يوجد | |
28 | ت 512 | نظريات الاتصال | 3 | لا يوجد | |
29 | ت 513 | علم الاجتماع الإعلامي | 2 | لا يوجد | |
30 | ت 514 | قضايا اعلامية معاصرة | 3 | لا يوجد | |
31 | ت 515 | الصحافة الالكترونية | 3 | لا يوجد | |
32 | ج 105 | التحقيق الصحفي | 3 | لا يوجد | |
33 | ك . أ 170 | الترجمة الإعلامية | 2 | لا يوجد | |
34 | ك . أ 171 | مهارات الاتصال | 2 | لا يوجد | |
35 | ك . أ 172 | النظم السياسية المعاصرة | 2 | لا يوجد | |
36 | ص . 254 | التقرير الصحفي | 3 | لا يوجد | |
37 | ص . 255 | الصحافة المرئية والمسموعة | 3 | لا يوجد | |
38 | ص .256 | الإخراج الصحفي ( جرائد ) | 3 | لا يوجد | |
39 | ص . 257 | الصحافة المتخصصة | 3 | لا يوجد | |
40 | ك . أ 173 | الإعلام الدولي | 3 | لا يوجد | |
41 | ك أ 174 | تقنيات الاتصال | 2 | لا يوجد | |
42 | ص . 258 | قاعة بحث | 2 | لا يوجد | |
43 | ص . 259 | الإخراج الصحفي (مجلات) | 3 | لا يوجد | |
44 | ص . 260 | إدارة المؤسسات الصحفية | 3 | لا يوجد | |
45 | ص . 261 | الإعلان الصحفي | 3 | لا يوجد | |
46 | ص . 262 | اللغة الإعلامية | 3 | لا يوجد | |
47 | ك . أ 175 | تحليل ونقد فني | 2 | لا يوجد | |
48 | ك . أ 176 | التشريعات الإعلامية | 3 | لا يوجد | |
49 | ك .أ 177 | اقتصاديات الإعلام | 2 | لا يوجد | |
50 | ك . أ 178 | العلاقات والمنظمات الدولية | 2 | لا يوجد | |
51 | ص . 263 | تصميم المطبوعات | 3 | لا يوجد | |
52 | ص . 264 | المقال الصحفي | 3 | لا يوجد | |
53 | ص . 265 | مشروع تخرج أ | 2 | لا يوجد | |
54 | ك . أ 179 | التوثيق والنشر الالكتروني | 2 | لا يوجد | |
55 | ص . 267 | الحملات الصحفية | 3 | لا يوجد | |
56 | ص . 258 | تطبيقات صحفية | 3 | لا يوجد | |
57 | ص 269 | المصادر الصحفية | 3 | لا يوجد | |
58 | ص . 270 | الكتابة الصحفية | 2 | لا يوجد | |
59 | ص . 271 | مشروع تخرج ب | 2 | لا يوجد |
أنشأ قسم العلاقات العامة والإعلان في العام الجامعي: 2003 – 2004 كشعبة بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة مصراتة، وتطورت الشعبة إلى قسم في العام الجامعي: 2014 – 2015 عندما تم ضم قسم الإعلام لكلية الفنون والإعلام.
يهدف قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الفنون والإعلام بجامعة مصراتة، إلى إعداد خريجين للعمل في مجالات الإعلام بصفة عامة ومجال العلاقات العامة والإعلان بصفة خاصة، من خلال تنمية المهارات البحثية والنقدية والتحليلية والعملية، بما يمكنهم من استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التفاعلية، وترسيخ القيم الأخلاقية للعمل الإعلامي لتأهيلهم للعمل كقيادات في السوق المحلي والدولي في مختلف المجالات الإعلامية.
إعداد الخريج والباحث الإعلامي المؤهل معرفياً، والقادر على التوظيف بشكل احترافي ـ لأحدث التقنيات الاتصالية والمعلوماتية في مجال العلاقات العامة والإعلان، والقادر على المنافسة محلياً وعربياً ودولياً في إطار من الالتزام الأخلاقي المتسق مع قيم وأخلاقيات المجتمع الليبي والعربي.
يتطلع قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الفنون والإعلام بجامعة مصراتة، ليكون أحد الأقسام الرائدة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لممارسة وإدارة العلاقات العامة والإعلان، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في ليبيا والعالم العربي، بناء على تأهيل إعلامي متميز (تعليماً وتدريباً وبحثاً) للطلاب، بما يواكب التطورات الراهنة بمجال تدريس العلاقات العامة والإعلان وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعربي في مجال خدمة وتنمية المجتمع.
علي الطالب اجتياز عدد 138 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ج م 100 | لغة عربية 1 | 2 | لا يوجد | |
2 | ج 101 | اللغة الانجليزية 1 | 2 | لا يوجد | |
3 | ج102 | الثقافة الإسلامية | 2 | لا يوجد | |
4 | ج 100 | اللغة العربية 1 | 2 | لا يوجد | |
5 | ج 101 | اللغة الانجليزية 1 | 2 | لا يوجد | |
6 | ج 102 | الثقافة الاسلامية | 2 | لا يوجد | |
7 | ك . أ 151 | الرأي العام | 2 | لا يوجد | |
8 | ك. أ 152 | مدخل إلى العلاقات العامة | 2 | لا يوجد | |
9 | ك . أ 153 | مقدمة في وسائل الاتصال | 2 | لا يوجد | |
10 | ك . أ 154 | التحرير الاخباري | 3 | لا يوجد | |
11 | ج . 103 | اللغة الانجليزية 2 | 2 | لا يوجد | |
12 | ج 104 | الحاسوب | 3 | لا يوجد | |
13 | ك أ 155 | مقدمة في الإعلام الإلكتروني | 2 | لا يوجد | |
14 | ك . أ 157 | مقدمة في السينما والمسرح | 2 | لا يوجد | |
15 | ك . أ 157 | تاريخ وسائل الإعلام الليبية | 2 | لا يوجد | |
16 | ك . أ 158 | الإعلام و التنمية | 2 | لا يوجد | |
17 | ك أ 159 | فن الإلقاء | 3 | لا يوجد | |
18 | ج . 100 | لغة عربية 1 | 2 | لا يوجد | |
19 | ج 101 | لغة إنجليزية 1 | 2 | لا يوجد | |
20 | ج . 102 | الثقافة الإسلامية | 2 | لا يوجد | |
21 | ك . أ 151 | الرأي العام | 2 | لا يوجد | |
22 | ك . أ 152 | مدخل إلى العلاقات العامة | 2 | لا يوجد | |
23 | ك . أ 153 | مقدمة في الاتصال | 2 | لا يوجد | |
24 | ك . أ 154 | التحرير الإخباري | 3 | لا يوجد | |
25 | ج . 103 | لغة إنجليزية 2 | 2 | لا يوجد | |
26 | ج 104 | الحاسوب | 3 | لا يوجد | |
27 | ك . أ 155 | مقدمة في الإعلام الالكتروني | 2 | لا يوجد | |
28 | ك . أ 156 | مقدمة في السينما والمسرح | 2 | لا يوجد | |
29 | ك . أ 157 | تاريخ وسائل الإعلام الليبية | 2 | لا يوجد | |
30 | ك . أ 158 | الإعلام والتنمية | 2 | لا يوجد | |
31 | ك . أ 159 | فن الإلقاء | 3 | لا يوجد | |
32 | ج 105 | علم النفس العام | 2 | لا يوجد | |
33 | ك . أ 160 | الإحصاء الوصفي | 2 | لا يوجد | |
34 | ك . أ 161 | أساسيات ومناهج البحث | 3 | لا يوجد | |
35 | ك . أ 162 | أخلاقيات العمل الإعلامي | 2 | لا يوجد | |
36 | ك . أ 163 | الدعاية والإقناع | 2 | لا يوجد | |
37 | ك . أ 164 | التصوير الضوئي | 3 | لا يوجد | |
38 | ع . أ 351 | إدارة المؤسسات الإعلامية | 3 | لا يوجد | |
39 | ج . 106 | لغة عربية (أدب ونقد) | 2 | لا يوجد | |
40 | ك .أ 165 | علم النفس الإعلامي | 2 | لا يوجد | |
41 | ك . أ 166 | المصطلحات الإعلامية | 2 | لا يوجد | |
42 | ك . أ 167 | نظريات الاتصال | 3 | لا يوجد | |
43 | ك . أ 168 | علم الاجتماع الإعلامي | 2 | لا يوجد | |
44 | ك . أ 169 | قضايا إعلامية معاصرة | 3 | لا يوجد | |
45 | ذ . 302 | مدخل الإعلان | 2 | لا يوجد | |
46 | ذ . 303 | تنظيم و إدارة العلاقات العامة | 3 | لا يوجد | |
47 | ك . أ 170 | الترجمة الإعلامية | 2 | لا يوجد | |
48 | ك . أ 171 | مهارات الاتصال | 2 | لا يوجد | |
49 | ك . أ 172 | النظم السياسية المعاصرة | 2 | لا يوجد | |
50 | ع . 354 | تخطيط الحملات الإعلانية | 3 | لا يوجد | |
51 | ع . 355 | النظم الإدارية | 2 | لا يوجد | |
52 | ع . 356 | تخطيط العلاقات العامة | 3 | لا يوجد | |
53 | ع . 357 | التصميم الإيضاحي | 3 | لا يوجد | |
54 | ك . أ 173 | الإعلام الدولي | 3 | لا يوجد | |
55 | ك . أ 174 | تقنيات الاتصال | 2 | لا يوجد | |
56 | ع . 358 | قاعة بحث | 2 | لا يوجد | |
57 | ع . 359 | الكتابة للعلاقات العامة | 3 | لا يوجد | |
58 | ع . 360 | الاتصال في العلاقات العامة | 3 | لا يوجد | |
59 | ع . 361 | تصميم الإعلان | 3 | لا يوجد | |
60 | ع . 362 | التسويق | 3 | لا يوجد | |
61 | ك . أ 175 | التحليل والنقد الفني | 2 | لا يوجد | |
62 | ك . أ 176 | التشريعات الإعلامية | 3 | لا يوجد | |
63 | ك . أ 178 | العلاقات والمنظمات الدولية | 2 | لا يوجد | |
64 | ع . 363 | بحوث العلاقات العامة | 3 | لا يوجد | |
65 | ع . 364 | المراسم والبروتكول | 3 | لا يوجد | |
66 | ع .365 | مشروع تخرج أ | 2 | لا يوجد | |
67 | ك . أ 179 | التوثيق والنشر الالكتروني | 2 | لا يوجد | |
68 | ع . 366 | العلاقات العامة الدولية | 2 | لا يوجد | |
69 | ع . 367 | تطبيقات العلاقات العامة | 3 | لا يوجد | |
70 | ع . 368 | الاتصال التنظيمي | 3 | لا يوجد | |
71 | ع . 369 | العلاقات العامة وإدارة الأزمات | 3 | لا يوجد | |
72 | ع . 370 | وكالات الإعلان | 3 | لا يوجد | |
73 | ع . 371 | مشروع تخرج ب | 2 | لا يوجد |
يسعى قسم الإذاعة والتلفزيون إلى تقديم المعرفة التخصصية لخدمة المجتمع والمساهمة في تطوير قدراته، وإقامة علاقات وثيقة مع عدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة بهدف تعميق المجال العلمي، وإتاحة الفرص للتدريب العملي للطلاب وتعزيز خدمة المجتمع، والتعاون مع عدد من المؤسسات الإعلامية والجامعية محلياً وإقليمياً ودولياً.
1- مواكبة التطورات والتقنيات والنظريات المتخصصة في مجال الفنون السمعية والمرئية.
2- بناء وتأهيل الكادر البشري المتخصص في مجال الفنون السمعية والمرئية.
3- تأهيل خريجي القسم بما يمتلكونه من فهم وتدريب وتقنيات لقيادة الإذاعات والمحطات الفضائية .
4- المساهمة في حل قضايا المجتمع من خلال المشاركة في كتابة البحوث والسيناريوهات والمشاركة بها في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.
5- التعريف بأحدث التقنيات والتطورات في مجال التخصص.
6- تقديم الاستشارات اللازمة في مجال الفنون (السمعية – البصرية).
7- اكساب الطلاب مهارات مختلفة في مجال الفنون السمعية والبصرية.
يتطلع قسم الإذاعة والتلفزيون لتكوين رؤية مستقبلية واعدة من خلال مخرجاته المتمثلة في إعداد خريجين تتوفر فيهم القدرة على المنافسة للعمل في المحطات التلفزيونية الفضائية، وكذلك الإذاعات المسموعة وكافة مناشط الفنون السمعية والمرئية، وتقديم المعرفة التخصصية لخدمة المجتمع والمساهمة في تطوير قدراته بما يتلاءم ويخدم المجتمع، ويعتبر أحد الأقسام التخصصية بدراسة مكونات الإنتاج في الفنون الإعلامية والدراسة من حيث التركيب والتحليل واستلهام المبادئ الأساسية التي تتحكم بالأبعاد النفسية، وإدراك الفرد والفهم في عملية اتصال البرامج، وكذلك فنون التعبير عن أنماط التواصل في (الإذاعة – التلفزيون – السينما) وبما يتصل بهذه الفنون أداء ونقد أو تحليلاً.
علي الطالب اجتياز عدد 135 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ج م 100 | لغة عربية 1 | 2 | لا يوجد | |
2 | ج 101 | اللغة الانجليزية 1 | 2 | لا يوجد | |
3 | ج102 | الثقافة الإسلامية | 2 | لا يوجد | |
4 | ج 100 | اللغة العربية 1 | 2 | لا يوجد | |
5 | ج 101 | اللغة الانجليزية 1 | 2 | لا يوجد | |
6 | ج 102 | الثقافة الاسلامية | 2 | لا يوجد | |
7 | ك . أ 151 | الرأي العام | 2 | لا يوجد | |
8 | ك. أ 152 | مدخل إلى العلاقات العامة | 2 | لا يوجد | |
9 | ك . أ 153 | مقدمة في وسائل الاتصال | 2 | لا يوجد | |
10 | ك . أ 154 | التحرير الاخباري | 3 | لا يوجد | |
11 | ج . 103 | اللغة الانجليزية 2 | 2 | لا يوجد | |
12 | ج 104 | الحاسوب | 3 | لا يوجد | |
13 | ك أ 155 | مقدمة في الإعلام الإلكتروني | 2 | لا يوجد | |
14 | ك . أ 157 | مقدمة في السينما والمسرح | 2 | لا يوجد | |
15 | ك . أ 157 | تاريخ وسائل الإعلام الليبية | 2 | لا يوجد | |
16 | ك . أ 158 | الإعلام و التنمية | 2 | لا يوجد | |
17 | ك أ 159 | فن الإلقاء | 3 | لا يوجد | |
18 | ج . 100 | لغة عربية 1 | 2 | لا يوجد | |
19 | ج . 101 | لغة إنجليزية 1 | 2 | لا يوجد | |
20 | ج . 102 | الثقافة الإسلامية | 2 | لا يوجد | |
21 | ك . أ 151 | الرأي العام | 2 | لا يوجد | |
22 | ك . أ 152 | مدخل إلى العلاقات العامة | 2 | لا يوجد | |
23 | ك . أ 153 | مقدمة في الاتصال | 2 | لا يوجد | |
24 | ك . أ 154 | التحرير الإخباري | 3 | لا يوجد | |
25 | ج 103 | لغة إنجليزية 2 | 2 | لا يوجد | |
26 | ج 104 | الحاسوب | 3 | لا يوجد | |
27 | ك . أ 155 | مقدمة في الإعلام الإلكتروني | 2 | لا يوجد | |
28 | ك . أ 156 | مقدمة في السينما والمسرح | 2 | لا يوجد | |
29 | ك . أ 157 | تاريخ وسائل الإعلام الليبية | 2 | لا يوجد | |
30 | ك . أ 158 | الإعلام والتنمية | 2 | لا يوجد | |
31 | ك . أ 159 | فن الإلقاء | 3 | لا يوجد | |
32 | ج 105 | علم النفس العام | 2 | لا يوجد | |
33 | ك . أ 160 | الإحصاء الوصفي | 2 | لا يوجد | |
34 | ك . أ 161 | أساسيات ومناهج البحث | 3 | لا يوجد | |
35 | ك . أ 162 | أخلاقيات العمل الإعلامي | 2 | لا يوجد | |
36 | ك .أ 163 | الدعاية والإقناع | 2 | لا يوجد | |
37 | ك . أ 164 | التصوير الضوئي | 3 | لا يوجد | |
38 | ص . 351 | التقديم الإذاعي | 3 | لا يوجد | |
39 | ج . 106 | اللغة العربية ( أدب و نقد ) | 2 | لا يوجد | |
40 | ك . أ 165 | علم النفس الإعلامي | 2 | لا يوجد | |
41 | ك . أ 166 | المصطلحات الإعلامية | 2 | لا يوجد | |
42 | ك . أ 167 | نظريات الاتصال | 3 | لا يوجد | |
43 | ك . أ 168 | علم الاجتماع الإعلامي | 2 | لا يوجد | |
44 | ك . أ 169 | قضايا إعلامية معاصرة | 3 | لا يوجد | |
45 | ذ . 302 | الكتابة للراديو والتلفزيون | 3 | لا يوجد | |
46 | ذ . 303 | هندسة صوت | 3 | لا يوجد | |
47 | ك . أ 170 | الترجمة الإعلامية | 2 | لا يوجد | |
48 | ك . أ 171 | مهارات الاتصال | 2 | لا يوجد | |
49 | ك . أ 172 | النظم السياسية المعاصرة | 2 | لا يوجد | |
50 | ع . 354 | هندسة مناظر وديكور | 3 | لا يوجد | |
51 | ع . 355 | المؤثرات البصرية | 2 | لا يوجد | |
52 | ع . 356 | التصوير التلفزيوني | 3 | لا يوجد | |
53 | ع . 357 | الإعلام الإذاعي المتخصص | 3 | لا يوجد | |
54 | ك . أ 173 | الإعلام الدولي | 3 | لا يوجد | |
55 | ك . أ 174 | تقنيات الاتصال | 2 | لا يوجد | |
56 | ع . 358 | قاعة بحث | 2 | لا يوجد | |
57 | ع . 359 | تقنيات الأجهزة المرئية | 3 | لا يوجد | |
58 | ع . 360 | البرامج التوثيقية والتسجيلية | 3 | لا يوجد | |
59 | ع . 361 | دراما | 3 | لا يوجد | |
60 | ع . 362 | التوليف ( المونتاج ) | 3 | لا يوجد | |
61 | ك . أ 175 | التحليل والنقد الفني | 2 | لا يوجد | |
62 | ك . أ 176 | التشريعات الإعلامية | 3 | لا يوجد | |
63 | ك . أ 177 | اقتصاديات الإعلام | 2 | لا يوجد | |
64 | ك . أ 178 | العلاقات والمنظمات الدولية | 2 | لا يوجد | |
65 | ع . 363 | إنتاج مرئي وسينمائي | 3 | لا يوجد | |
66 | ع . 364 | إخراج إذاعي وتلفزيوني | 3 | لا يوجد | |
67 | ع . 365 | مشروع تخرج أ | 2 | لا يوجد | |
68 | ك . أ 179 | التوثيق و النشر الالكتروني | 2 | لا يوجد | |
69 | ع . 366 | الإعلان الإذاعي و التلفزيوني | 3 | لا يوجد | |
70 | ع . 367 | مشاهدة وتحليل | 2 | لا يوجد | |
71 | ع . 369 | تطبيقات في الإذاعة | 3 | لا يوجد | |
72 | ع . 370 | مشروع تخرج ب | 2 | لا يوجد |
I.ALgaziri@media.misuratau.edu.ly
m.elsraity@media.misuratau.edu.ly
s.alziani@media.misuratau.edu.ly
e.elghoul@misuratau.edu.ly
s.alziani@media.misuratau.edu.ly
أنشيئ قسم التصميم الداخلي في العلام الجامعي 2014/2015 في كلية الفنون و الإعلام و ذلك من منطلق رؤية الجامعة والكلية في تعزيز التخصصات العلمية التي تهدف الي الرفع بالذائقة الفنية و تلبية احتياجات سوق العمل بالمتخصصين في مجال العمارة الداخلية.
تقديم خدمات علمية و بحثية تواكب معايير الجودة العالمية لأعداد خريج قادر علي المنافسة محليا و عالميا كمصمم مثقف و متميز فنيا في مجال العمارة الداخلية مع امتلاك الحس الفني و المهارات اليدوية للتعبير عن الأفكار التصميمية وملم بأحدث ما وصل اليه العالم في مجال التكنلوجيا ومواد البناء وعلاقتها بالبيئة.
1- تخريج الكوادر البشرية من المصممين و المنفذين المتميزين في مجال التصميم الداخلي ّوي مهارات فنية عالية الجودة
2-اكساب الخريجين المهارات و القدرات الفنية و الابتكارية بتوظيف المهارات التكنلوجية المختلفة المرتبطة بمجال التصميم الداخلي
3- تخريج طالب لديه الاستعداد و القدرة علي التعلم الذاتي و التعليم المستمر
4- الالمام بكافة الجوانب السيكولوجية و الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع لكي يتمكن من مخاطبة الجمهور المستهدف بشكل علمي
5- تنمية الذوق و القيم الانسانية ورقي الفكر و الابداع
يتطلع قسم التصميم الداخلي بالكلية رائدا علي الصعيد الوطني و الدولي من حيث مستوي الخريج وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وجودة البرامج التعليمية وتقديم أبحاث متميزة في مجالات تصميم العمارة الداخلية بهدف تعزيز القاعدة العلمية لهذا التخصص وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتوفير احتياجات المجتمع في مجالات التخصص والارتقاء بالذوق الفني .
علي الطالب اجتياز عدد 137 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ج م 100 | لغة عربية 1 | 2 | لا يوجد | |
2 | ج 101 | اللغة الانجليزية 1 | 2 | لا يوجد | |
3 | ج102 | الثقافة الإسلامية | 2 | لا يوجد | |
4 | ك.ف 111 | مبادئ الرسم والتصوير | 2 | لا يوجد | |
5 | ك.ف 112 | رسم حر | 3 | لا يوجد | |
6 | ك.ف113 | استخدام الحاسب الآلي | 3 | لا يوجد | |
7 | ك.ف 114 | أسس تصميم 1 | 3 | لا يوجد | |
8 | ج 103 | لغة إنجليزية 2 | 2 | لا يوجد | |
9 | ك.ف 121 | نظريات الألوان وتقنياتها | 2 | لا يوجد | |
10 | ك.ف 122 | فن الخط العربي | 3 | لا يوجد | |
11 | ك.ف 123 | منظور فني | 2 | لا يوجد | |
12 | ك.ف 124 | تاريخ الفنون | 2 | لا يوجد | |
13 | ك.ف 125 | طباعة المنسوجات | 2 | لا يوجد | |
14 | ك.ف 126 | أساسيات الزخرفة | 2 | لا يوجد | |
15 | ت د 230 | رسم معماري | 3 | لا يوجد | |
16 | ك ف 160 | إحصاء وصفي | 2 | لا يوجد | |
17 | ت د231 | تكنولوجيا 1 | 3 | لا يوجد | |
18 | ت د232 | تاريخ فن إسلامي | 2 | لا يوجد | |
19 | ت د 233 | مجسمات ونماذج 1 | 2 | لا يوجد | |
20 | ت د 235 | تطبيقات حاسوب 1 | 3 | لا يوجد | |
21 | ت د 240 | تصميم داخلي سكني 1 | 3 | لا يوجد | |
22 | ت د 241 | تكنولوجيا 2 | 3 | لا يوجد | |
23 | ت د 242 | تاريخ فن وسيط | 2 | لا يوجد | |
24 | ت د 243 | إضاءة وصوتيات | 3 | لا يوجد | |
25 | ت د 244 | مصطلحات تخصص | 2 | لا يوجد | |
26 | ك ف 161 | طرق البحث العلمي | 2 | لا يوجد | |
27 | ت د 246 | تصميم صناعي | 3 | لا يوجد | |
28 | ت د 247 | تقنيات إظهار | 3 | لا يوجد | |
29 | ت د 350 | تصميم داخلي سكني 2 | 3 | لا يوجد | |
30 | ت د 351 | تصميم داخلي مرافق 1 | 3 | لا يوجد | |
31 | ت د 352 | تاريخ فن عصر النهضة | 2 | لا يوجد | |
32 | ت د 353 | تصميم زخرفي | 3 | لا يوجد | |
33 | ت د 354 | تصميم بيئي | 3 | لا يوجد | |
34 | ت د 355 | تطبيقات حاسوب 2 | 3 | لا يوجد | |
35 | ت د 356 | أخلاقيات المهنة | 2 | لا يوجد | |
36 | ت د 360 | تصميم داخلي سكني 3 | 3 | لا يوجد | |
37 | ت د 361 | تصميم داخلي مرافق 2 | 3 | لا يوجد | |
38 | ت د 362 | تاريخ فن حديث | 2 | لا يوجد | |
39 | ت د 363 | تصميم حدائق | 3 | لا يوجد | |
40 | ت د 364 | منظور وظل | 3 | لا يوجد | |
41 | ت د 365 | مخططات تنفيذية | 3 | لا يوجد | |
42 | ت د 366 | علم الجمال | 2 | لا يوجد | |
43 | ت د 470 | حسابات وكلفة | 2 | لا يوجد | |
44 | ت د 471 | تصميم داخلي مرافق 3 | 3 | لا يوجد | |
45 | ت د 472 | تقنيات ورشة | 3 | لا يوجد | |
46 | ت د 473 | تصميم أثاث | 3 | لا يوجد | |
47 | ت د 474 | نظريات العمارة | 2 | لا يوجد | |
48 | ت د 475 | مجسمات ونماذج 2 | 3 | لا يوجد | |
49 | ت د 476 | مشروع تخرج أ | 2 | لا يوجد | |
50 | ت د 481 | إدارة المشاريع | 3 | لا يوجد | |
51 | ت د 482 | النقد الفني | 4 | لا يوجد | |
52 | ت د 473 | مكملات داخلية | 3 | لا يوجد | |
53 | ت د 501 | مشروع تخرج ب | 3 | لا يوجد |
أهداف واضحة + تخطيط سليم + تنفيد بوسائل مناسبة + تقويم ومراجعة = لتحقيق النتائج هده معادلة رسالة القسم الذي يسعي ليكون كوادر مؤهلة في التخصصات المختلفة للفنون وتعزيزا لقيمة الفن ومكانته في النسيج الثقافي والاجتماعي فضلا عن اسهام القسم في اثراء مجالات العلوم التطبيقية من خلال بحوث اصيلة بأعلى المعاير الفنية وتقديم الاستشارات المهنية للجهات المختلفة للارتقاء بالمجتمع ثقافيا وفنيا وجماليا .
1- توفير تعليم فني مبني علي أسس المعرفة والمهارات وفق المعاير المحلية والإقليمية والدولية .
2- تحديث البرامج التعليمية وأساليب التعلم وادواته بما يتفق مع رسالة القسم والكلية
3- تحفيز أعضاء هيئة التدريس بالقسم علي المشاركة بالمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية .
4- العمل علي الارتقاء بالذوق والقيم الفنية والجمالية والابداعية .
5- تصميم البرامج والدورات التدريبية في مجالات الفنون التشكيلة والتربية الفنية للعاملين بمراحل التعليم المختلف وفي مجالات التثقيف والفن .
يسعي قسم التربية الفنية بالكلية الي تحقيق الجودة والتميز من خلال نظام منهجي يتواكب مع المتغيرات الحديثة في مجال التخصص ليرتقي لموقع مرموق علي خريطة التعليم الجامعي بوظائفه المختلفة ( التعليم - البحث العلمي - خدمة وتنمية المجتمع )
علي الطالب اجتياز عدد 138 من الوحدات لغرض التخرج تحميل ملف بالمقررات الدراسية للقسم
# | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | توصيف المادة | الأسبقية |
---|---|---|---|---|---|
1 | ك.ف201 | مبادئ الرسم والتصوير | 2 | لا يوجد | |
2 | ك.ف202 | أسس تصميم | 2 | لا يوجد | |
3 | ك.ف 203 | أساسيات الأشغال الفنية | 2 | لا يوجد | |
4 | ك.ف 204 | أساسيات النسيج | 2 | لا يوجد | |
5 | ج 100 | لغة عربية 1 | 2 | لا يوجد | |
6 | ج 101 | لغة إنجليزية 1 | 2 | لا يوجد | |
7 | ج 102 | ثقافة إسلامية | 2 | لا يوجد | |
8 | ج 102 | مبادئ الحاسوب | 2 | لا يوجد | |
